24 October 2010

Klasemen Liga Inggris 2010/2011 Live Update

Live Update klasemen sementara Liga Inggris 2010/2011. MU, Chelsea ato Liverpool yang di puncak sementara klasemen EPL untuk musim 2010/2011?? Update terus posisi terbaru klasemen Liga Inggris setiap semua pertandingan telah selesai.


Baca juga Jadwal Pertandingan Liga Inggris 2009/2010 dan Hasil Pertandingan Liga Inggris 2010/2011. Untuk informasi dan berita sepakbola terbaru, silakan klik gambar dibawah ini :

Berita Sepakbola Liga Italia

Last Update : 23 Oct 2010

No.
Team M M S K SG Poin
1. Chelsea 9 7 1 1 25 - 2 22
2. Manchester City 8 5 2 1 12 - 5 17
3. Tottenham Hotspur 9 4 3 2 11 - 8 15
4. West Brom 9 4 3 2 13 - 15 15
5. Arsenal 8 4 2 2 18 - 10 14
6. Manchester United 8 3 5 0 18 - 11 14
7. Bolton Wanderers 9 2 6 1 13 - 13 12
8. Aston Villa 9 3 3 3 9 - 12 12
9. Everton 9 2 4 3 9 - 8 10
10. Sunderland 9 1 7 1 7 - 7 10
11. Birmingham City 9 2 4 3 10 - 12 10
12. Stoke 8 3 1 4 9 - 11 10
13. Blackpool 9 3 1 5 13 - 20 10
14. Wigan Athletic 9 2 4 3 7 - 16 10
15. Fulham 9 1 6 2 10 - 11 9
16. Blackburn Rovers 8 2 3 3 7 - 8 9
17. Newcastle United 8 2 2 4 12 - 12 8
18. Liverpool 8 1 3 4 7 - 13 6
19. Wolverhampton 9 1 3 5 8 - 15 6
20. West Ham United 8 1 3 4 6 - 15 6

Bisa disimak juga Klasemen Sementara Liga Italia dan Klasemen Sementara Liga Spanyol live-update.

No comments:

Post a Comment